全部車型
歡迎來到江蘇宏通醫(yī)用科技有限公司! 電子樣本
全部車型
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSUVZ79701H | 目錄序號(hào): | (十)198 |
中文品牌: | 躍邁牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | YMZ5040XYL6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 揚(yáng)州女神客車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)宜陵工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5940×2110×2535,2755,2835,3055(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4300,4365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
軸荷: | 1750/2745 | 軸距: | 3760(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145,150(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
111Vin車輛識(shí)別代碼: | LSH14J7C×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
1996 1996 |
110/149 110/149 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
江蘇宏通醫(yī)用科技有限公司 服務(wù)熱線:400-645-8881 聯(lián) 系 人:孔經(jīng)理13812291339 公司地址:無錫市惠山區(qū)政和大道246號(hào) |
企業(yè)概況 |
新聞資訊 |
產(chǎn)品中心 |
微信掃碼關(guān)注我們 |