全部車型
全部車型
生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產品號: | ZSVG479M01Y | 目錄序號: | (十)198 |
中文品牌: | 躍邁牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | YMZ5060XYL6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 揚州女神客車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 江蘇省揚州市江都區(qū)宜陵工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×2250×2840,2995,3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5800(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 4400,5200(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1190/1700(mm) |
軸荷: | 2300/3500 | 軸距: | 3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/10,3/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1850 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
111Vin車輛識別代碼: | LA86P0GB××××××××× LA86P0HB××××××××× |
||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB3-2E1 YCY24140-60A |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2183 2360 |
100/136 103/140 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |